| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 13 | 6,100 | 1,021 | 7,016,297 |
November 2026
|
0 | 1 | 71 | 259 | 328,695 |
October 2026
|
0 | 0 | 141 | 651 | 1,444,519 |
September 2026
|
0 | 0 | 210 | 1,005 | 1,455,749 |
August 2026
|
0 | 0 | 1,095 | 1,021 | 1,479,797 |
July 2026
|
0 | 0 | 2,921 | 155 | 548,801 |
June 2026
|
0 | 0 | 1,012 | 119 | 301,145 |
May 2026
|
0 | 0 | 144 | 190 | 222,097 |
April 2026
|
0 | 0 | 300 | 347 | 380,717 |
March 2026
|
0 | 3 | 15 | 772 | 445,371 |
February 2026
|
1 | 9 | 20 | 212 | 219,365 |
January 2026
|
0 | 0 | 171 | 84 | 190,041 |
2025
|
7 | 211 | 289 | 1,433 | 5,232,455 |
December 2025
|
0 | 0 | 17 | 436 | 207,334 |
November 2025
|
0 | 14 | 21 | 300 | 164,477 |
October 2025
|
0 | 27 | 20 | 491 | 507,602 |
September 2025
|
0 | 61 | 23 | 1,433 | 1,141,602 |
August 2025
|
0 | 31 | 12 | 179 | 307,195 |
July 2025
|
1 | 47 | 13 | 67 | 225,654 |
June 2025
|
2 | 10 | 18 | 396 | 768,199 |
May 2025
|
0 | 0 | 27 | 110 | 759,930 |
April 2025
|
1 | 4 | 21 | 82 | 251,778 |
March 2025
|
3 | 7 | 25 | 65 | 165,572 |
February 2025
|
0 | 7 | 55 | 86 | 230,288 |
January 2025
|
0 | 3 | 37 | 94 | 502,824 |
2024
|
36 | 226 | 234 | 506 | 1,473,782 |
December 2024
|
2 | 21 | 34 | 88 | 176,004 |
November 2024
|
13 | 41 | 37 | 30 | 94,603 |
October 2024
|
0 | 9 | 34 | 104 | 167,565 |
September 2024
|
0 | 0 | 32 | 58 | 68,693 |
August 2024
|
0 | 2 | 63 | 29 | 99,197 |
July 2024
|
0 | 3 | 11 | 125 | 106,724 |
June 2024
|
1 | 14 | 2 | 65 | 98,020 |
May 2024
|
9 | 51 | 2 | 41 | 97,233 |
April 2024
|
4 | 20 | 4 | 58 | 102,387 |
March 2024
|
4 | 20 | 7 | 98 | 76,792 |
February 2024
|
1 | 15 | 4 | 31 | 120,699 |
January 2024
|
2 | 30 | 4 | 506 | 265,865 |
2023
|
138 | 382 | 61 | 46 | 574,163 |
December 2023
|
9 | 32 | 3 | 46 | 69,513 |
November 2023
|
6 | 30 | 5 | 28 | 47,321 |
October 2023
|
3 | 9 | 4 | 28 | 67,637 |
September 2023
|
2 | 2 | 4 | 26 | 60,491 |
August 2023
|
0 | 1 | 6 | 28 | 39,673 |
July 2023
|
2 | 5 | 7 | 22 | 47,682 |
June 2023
|
11 | 12 | 4 | 28 | 26,126 |
May 2023
|
3 | 3 | 1 | 32 | 46,798 |
April 2023
|
5 | 13 | 6 | 19 | 50,626 |
March 2023
|
41 | 135 | 6 | 17 | 46,579 |
February 2023
|
42 | 103 | 9 | 20 | 25,173 |
January 2023
|
14 | 37 | 6 | 25 | 46,544 |
2022
|
85 | 257 | 1 | 96 | 676,297 |
December 2022
|
2 | 27 | 0 | 18 | 52,333 |
November 2022
|
7 | 40 | 0 | 21 | 32,036 |
October 2022
|
15 | 34 | 0 | 29 | 50,230 |
September 2022
|
1 | 2 | 0 | 33 | 86,183 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 47,419 |
July 2022
|
39 | 42 | 0 | 96 | 57,053 |
June 2022
|
2 | 2 | 1 | 18 | 58,769 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 92 | 33,505 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 53,678 |
March 2022
|
4 | 54 | 0 | 33 | 74,138 |
February 2022
|
11 | 35 | 0 | 37 | 55,967 |
January 2022
|
4 | 21 | 0 | 13 | 74,986 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,277 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,624 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,130 |
| 2022-01-04 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1,234 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,923 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,057 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,046 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,518 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,093 |
| 2022-01-10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,693 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,476 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,782 |
| 2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6,499 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,871 |
| 2022-01-15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,610 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,592 |
| 2022-01-17 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1,838 |
| 2022-01-18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3,378 |
| 2022-01-19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2,475 |
| 2022-01-20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4,017 |
| 2022-01-21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3,098 |
| 2022-01-22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,892 |
| 2022-01-23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,435 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,856 |
| 2022-01-25 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1,335 |
| 2022-01-26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,061 |
| 2022-01-27 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1,163 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,696 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,818 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,287 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,212 |
2021
|
37 | 81 | 0 | 532 | 1,052,058 |
December 2021
|
6 | 13 | 0 | 298 | 158,665 |
November 2021
|
11 | 30 | 0 | 29 | 54,420 |
October 2021
|
4 | 10 | 0 | 41 | 70,313 |
September 2021
|
2 | 3 | 0 | 55 | 102,339 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 76,694 |
July 2021
|
1 | 4 | 0 | 18 | 80,505 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 90,751 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 532 | 85,958 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 89,657 |
March 2021
|
2 | 2 | 0 | 60 | 55,856 |
February 2021
|
9 | 17 | 0 | 12 | 82,610 |
January 2021
|
2 | 2 | 0 | 216 | 104,290 |
2020
|
49 | 84 | 0 | 328 | 1,543,101 |
December 2020
|
4 | 10 | 0 | 15 | 100,889 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,913 |
| 2020-12-02 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2,775 |
| 2020-12-03 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2,058 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,298 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,283 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,712 |
| 2020-12-07 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,916 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,088 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,857 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,815 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,434 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,862 |
| 2020-12-13 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2,031 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,749 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,917 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,331 |
| 2020-12-17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5,248 |
| 2020-12-18 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2,197 |
| 2020-12-19 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1,505 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,014 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,703 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,094 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,643 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,342 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14,079 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,424 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,779 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,595 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,689 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,999 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,539 |
November 2020
|
6 | 10 | 0 | 68 | 79,562 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,468 |
| 2020-11-02 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4,733 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,992 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,328 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,251 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,508 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,679 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,220 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,876 |
| 2020-11-10 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1,821 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,638 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,047 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,735 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,557 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,748 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,751 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,247 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,910 |
| 2020-11-19 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2,164 |
| 2020-11-20 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1,753 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,214 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,514 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,975 |
| 2020-11-24 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,753 |
| 2020-11-25 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2,581 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,292 |
| 2020-11-27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1,450 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,902 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,742 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,713 |
October 2020
|
4 | 7 | 0 | 21 | 141,749 |
September 2020
|
4 | 4 | 0 | 23 | 136,382 |
August 2020
|
3 | 3 | 0 | 27 | 115,813 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 | 143,104 |
June 2020
|
2 | 2 | 0 | 17 | 109,829 |
May 2020
|
2 | 2 | 0 | 40 | 157,319 |
April 2020
|
2 | 2 | 0 | 42 | 134,758 |
March 2020
|
6 | 7 | 0 | 156 | 118,667 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,142 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,541 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15,045 |
| 2020-03-04 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6,235 |
| 2020-03-05 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3,140 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,712 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,783 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,672 |
| 2020-03-09 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5,167 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,900 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3,192 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5,143 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3,002 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6,584 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4,820 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,133 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,569 |
| 2020-03-18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2,856 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,254 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,681 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,709 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,918 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,932 |
| 2020-03-24 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3,477 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,993 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,847 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,044 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,616 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,828 |
| 2020-03-30 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,745 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,987 |
February 2020
|
5 | 13 | 0 | 158 | 204,011 |
| 2020-02-01 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5,435 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,028 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 158 | 11,236 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 148 | 7,447 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,170 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6,567 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4,831 |
| 2020-02-08 | 1 | 1 | 0 | 91 | 4,587 |
| 2020-02-09 | 0 | 2 | 0 | 102 | 6,751 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5,686 |
| 2020-02-11 | 0 | 1 | 0 | 118 | 5,391 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3,557 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,235 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5,809 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,894 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,234 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,069 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5,961 |
| 2020-02-19 | 1 | 1 | 0 | 62 | 8,089 |
| 2020-02-20 | 1 | 1 | 0 | 54 | 10,644 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19,936 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12,994 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,877 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10,648 |
| 2020-02-25 | 2 | 6 | 0 | 69 | 6,660 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11,630 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5,500 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,492 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,653 |
January 2020
|
11 | 24 | 0 | 328 | 101,018 |
| 2020-01-01 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,334 |
| 2020-01-02 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1,492 |
| 2020-01-03 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,226 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,400 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,353 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,753 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,441 |
| 2020-01-08 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1,539 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,746 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,335 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,216 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,895 |
| 2020-01-13 | 2 | 3 | 0 | 236 | 5,459 |
| 2020-01-14 | 0 | 2 | 0 | 226 | 3,157 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2,420 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 238 | 8,068 |
| 2020-01-17 | 0 | 1 | 0 | 117 | 2,462 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3,998 |
| 2020-01-19 | 0 | 1 | 0 | 126 | 1,523 |
| 2020-01-20 | 1 | 2 | 0 | 227 | 3,041 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 188 | 14,918 |
| 2020-01-22 | 1 | 1 | 0 | 328 | 10,706 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2,984 |
| 2020-01-24 | 1 | 1 | 0 | 237 | 7,365 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,331 |
| 2020-01-26 | 1 | 1 | 0 | 53 | 2,159 |
| 2020-01-27 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2,242 |
| 2020-01-28 | 1 | 1 | 0 | 104 | 2,426 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,371 |
| 2020-01-30 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1,452 |
| 2020-01-31 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2,206 |
2019
|
116 | 173 | 1 | 272 | 740,014 |
December 2019
|
16 | 19 | 0 | 272 | 106,280 |
November 2019
|
4 | 11 | 0 | 176 | 83,579 |
October 2019
|
14 | 39 | 0 | 35 | 61,876 |
September 2019
|
18 | 34 | 0 | 50 | 51,934 |
August 2019
|
20 | 24 | 0 | 33 | 67,540 |
July 2019
|
2 | 2 | 0 | 22 | 22,830 |
June 2019
|
3 | 3 | 0 | 37 | 48,401 |
May 2019
|
7 | 7 | 0 | 124 | 63,872 |
April 2019
|
5 | 6 | 0 | 86 | 56,708 |
March 2019
|
10 | 11 | 0 | 115 | 55,321 |
February 2019
|
9 | 9 | 1 | 47 | 67,075 |
January 2019
|
8 | 8 | 0 | 18 | 54,598 |
2018
|
386 | 434 | 0 | 73 | 689,674 |
December 2018
|
5 | 8 | 0 | 47 | 53,862 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 73 | 83,073 |
October 2018
|
0 | 2 | 0 | 63 | 58,516 |
September 2018
|
2 | 2 | 0 | 11 | 44,473 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,153 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,032 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 862 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,175 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 875 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 694 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 851 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 610 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,128 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 755 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 942 |
| 2018-09-12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,188 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,377 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,872 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 567 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,131 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 855 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 914 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,795 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,710 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,583 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,311 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 733 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 952 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,802 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,282 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,156 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 820 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 666 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,682 |
August 2018
|
13 | 14 | 0 | 11 | 34,460 |
July 2018
|
8 | 11 | 0 | 21 | 44,325 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,044 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 946 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,058 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 963 |
| 2018-07-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3,280 |
| 2018-07-06 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,250 |
| 2018-07-07 | 1 | 2 | 0 | 9 | 826 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,037 |
| 2018-07-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 963 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,184 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,050 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,079 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,262 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,258 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,515 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,736 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,355 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 966 |
| 2018-07-19 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,491 |
| 2018-07-20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,405 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 941 |
| 2018-07-22 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,432 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,123 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 904 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 891 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,218 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 757 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 609 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,683 |
| 2018-07-30 | 2 | 2 | 0 | 9 | 708 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,391 |
June 2018
|
6 | 18 | 0 | 24 | 55,956 |
May 2018
|
2 | 6 | 0 | 17 | 58,496 |
April 2018
|
3 | 10 | 0 | 20 | 72,199 |
March 2018
|
7 | 13 | 0 | 24 | 98,044 |
February 2018
|
3 | 3 | 0 | 19 | 40,574 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,645 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,696 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,379 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,064 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,023 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 876 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,251 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,564 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,230 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,532 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 707 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,105 |
| 2018-02-14 | 1 | 1 | 0 | 9 | 783 |
| 2018-02-15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3,670 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 992 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 941 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 901 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 989 |
| 2018-02-20 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2,609 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 957 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,999 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,968 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 735 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 638 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 969 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,284 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,267 |
January 2018
|
337 | 347 | 0 | 18 | 45,696 |
2017
|
1,357 | 1,854 | 56 | 31 | 506,575 |
December 2017
|
28 | 38 | 0 | 18 | 59,085 |
November 2017
|
1,070 | 1,095 | 0 | 17 | 54,151 |
October 2017
|
15 | 26 | 0 | 17 | 41,480 |
September 2017
|
26 | 28 | 0 | 18 | 34,814 |
August 2017
|
31 | 66 | 0 | 15 | 31,602 |
July 2017
|
45 | 235 | 0 | 17 | 37,715 |
June 2017
|
18 | 75 | 0 | 19 | 24,268 |
May 2017
|
14 | 79 | 0 | 31 | 35,938 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,140 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,179 |
| 2017-05-03 | 1 | 1 | 0 | 8 | 810 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 605 |
| 2017-05-05 | 0 | 1 | 0 | 31 | 995 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 939 |
| 2017-05-07 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1,525 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 930 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,814 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 890 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 430 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 701 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 618 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,519 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 920 |
| 2017-05-16 | 1 | 17 | 0 | 10 | 1,842 |
| 2017-05-17 | 1 | 32 | 0 | 6 | 1,194 |
| 2017-05-18 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1,075 |
| 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2,120 |
| 2017-05-20 | 3 | 15 | 0 | 8 | 1,133 |
| 2017-05-21 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1,222 |
| 2017-05-22 | 1 | 1 | 0 | 13 | 912 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 676 |
| 2017-05-24 | 1 | 1 | 0 | 7 | 463 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 445 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 620 |
| 2017-05-27 | 1 | 1 | 0 | 14 | 404 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,073 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,439 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 755 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 550 |
April 2017
|
90 | 192 | 45 | 17 | 33,960 |
March 2017
|
18 | 18 | 11 | 12 | 49,088 |
February 2017
|
2 | 2 | 0 | 19 | 40,149 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 64,325 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 888 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,645 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,509 |
